型号:RSJ-100/M-540V1
型号 | RSJ-100/M-540V1 |
制热量kW | 10 |
额定功率kW | 2.39 |
额定电流A | 11 |
水流量m3/h | 1.7 |
最大输入功率kW | 3.67 |
最大输入电流A | 17.2 |
电源规格 | 220V ~50Hz |
运行控制 | 可自动手动开机,有多重保护和故障报警功能等 |
制冷剂种类 | R22 |
制冷剂填充量 | 1550g |
水箱温度 | 50℃(默认),20~55℃可调 |
循环进水管管径mm | 25 |
循环出水管管径mm | 25 |
水系统最高承压MPa | 1.0 |
室外风机出风方向 | 顶出风 |
机组宽度mm | 740 |
机组高度mm | 865 |
机组深度mm | 800 |
机组净质量kg | 113 |
噪音dB(A) | 61 |
| |
1、 以上数据仅供参考,如有更新请以铭牌标志参数为准。 2、 机组制热量在室外干/湿球温度为20℃/15℃,初始水温15℃,终止水温55℃的标准环境下测试得出。 3、 机组的噪音是在半消声噪音室中按国际要求测出,误差为±3 dB(A)。 4、 实际使用时务必保证机组的水流量,过大或过小的水流量均会不同程度地影响机组的正常使用和使用寿命。 5、机组使用环境温度范围:-15--46℃。 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|